| Min Pinjaman | Tenor (bulan) | Rata-Rata BungaRata-rata bunga Harian yang dikenakan kepada peminjam saat ini | Jumlah Pembayaran | Pembayaran per Bulan | Admin FeeBiaya yang dikenakan pada saat pencairan oleh Sanders |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp 500.000 | 3 | 0.131% | Rp 558.750 | Rp 192.750 | Rp 88.800 |
| Max Pinjaman | Tenor (bulan) | Rata-Rata BungaRata-rata bunga Harian yang dikenakan kepada peminjam saat ini | Jumlah Pembayaran | Pembayaran per Bulan | Admin FeeBiaya yang dikenakan pada saat pencairan oleh Sanders |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp 15.000.000 | 6 | 0.131% | Rp 18.525.000 | Rp 3.094.000 | Rp 1.054.500 |
| Min Pinjaman | Tenor (bulan) | Bunga BulananBunga bulanan yang dikenakan kepada peminjam saat ini | Jumlah Pembayaran | Pembayaran per Bulan | Admin FeeBiaya yang dikenakan pada saat pencairan oleh Sanders |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp 1.000.000 | 1 | 1.67% | Rp 1.016.667 | Rp 1.023.167 | Rp 188.700 |
| Max Pinjaman | Tenor (bulan) | Bunga BulananBunga bulanan yang dikenakan kepada peminjam saat ini | Jumlah Pembayaran | Pembayaran per Bulan | Admin FeeBiaya yang dikenakan pada saat pencairan oleh Sanders |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp 50.000.000 | 1 | 1.67% | Rp 50.833.334 | Rp 50.839.834 | Rp 1.276.500 |
| Min Pinjaman | Tenor (hari) | Bunga HarianBunga harian yang dikenakan kepada peminjam saat ini | Jumlah Pembayaran | Pembayaran Akhir Tenor | Admin FeeBiaya yang dikenakan pada saat pencairan oleh Sanders |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp 1.000.000 | 32 | 0.16% | Rp 1.050.000 | Rp 1.050.000 | Rp 55.500 |
| Max Pinjaman | Tenor (hari) | Bunga HarianBunga harian yang dikenakan kepada peminjam saat ini | Jumlah Pembayaran | Pembayaran Akhir Tenor | Admin FeeBiaya yang dikenakan pada saat pencairan oleh Sanders |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp 3.000.000 | 30 | 0.13% | Rp 3.120.000 | Rp 3.120.000 | Rp 166.501 |
Batas-Batas Pengajuan Pinjaman
Penyetoran dana dari pemberi pinjaman dan juga pembayaran angsuran
bulanan dilakukan melalui virtual account yang telah disediakan oleh sanders
untuk masing-masing pemberi pinjaman dan peminjam secara spesifik dengan batasan sebagai berikut: